Skövde Grupp E
Match | Möte | Trippel | Mxdtrippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Mixddubbel | Matcher | Klotdiff. |
1 | BVP vs SÖR | 13-11 | 2-13 | 3-13 | 13-1 | 9-13 | 2-3 | 11 |
2 | TRX vs LEJ | 13-12 | 10-13 | 13-10 | 13-2 | 9-13 | 3-2 | 8 |
3 | SÖR vs LEJ | 1-13 | 13-12 | 4-13 | 11-13 | 13-10 | 2-3 | 19 |
4 | BVP vs TRX | 3-13 |
10-13 |
13-10 | 4-13 | 13-6 | 2-3 | 26 |
5 | SÖR vs TRX | 3-13 | 5-13 | 2-13 | Avbr | Avbr | 0-3 | 29 |
6 | BVP vs LEJ | 5-13 | 5-13 | Avbr | Avbr | Avbr | 0-2 | 16 |
Tabell
Lag | Möte 1 | Möte 2 | Möte 3 | Poäng | Matchkvot | Klotdiff. | Placering |
BVP | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 | -4 | -53 | |
TRX | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 6 | +5 | +63 | 1 |
LEJ | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 2 | +2 | +27 | |
SÖR | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2 | -3 | -37 |
Klubbeteckning
BVP = BOULE VON PLATEN
SÖR = SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB
TRX = CLUB LA BOULE DE TRIX
LEJ = LEJONKULAN PETANQUE CLUB