Headerbild

Falkenberg Grupp F

Match Möte Trippel Mxdtrippel Dubbel 1 Dubbel 2 Mixddubbel Matcher Klotdiff.
1 LVÄ vs QUA  13-10  13-3  13-5 3-13  13-3  4-1  20
2 SIM vs VAR  12-13  13-9  0-13 5-13  2-13  1-4  -29 
3 LVÄ vs SIM  13-0  3-13  13-3  13-0  7-13  3-2  +20
4 QUA vs VAR  8-13  6-13  4-13  13-10  13-10  2-3  -15
5 LVÄ vs VAR  13-6 6-13   13-11 13-9  13-1   4-1  18
6 QUA vs SIM  13-7 13-2   13-8  13-4  13-4  5-0  40

Tabell

Lag Möte 1 Möte 2 Möte 3 Poäng Matchdiff Klotdiff. Placering
LVÄ  4-1  3-2  4-1  6  +7  +58  1
SIM 1-4   2-3  0-5  0    -9    -89   4 
VAR 4-1   3-2 1-4   4   +1   +26   2 
QUA 1-4   2-3 5-0   2   -1    +5   3 

Klubbeteckning

LVÄ = LILLENS VÄNNER 

QUA = SÄLLSKAPET QUATRE BOULES

SIM = SIMRISHAMNS BF SILLBOULARNA 

VAR = VARBERGS BK KULKNAPPEN

Adress

Svenska Bouleförbundet Box 11016 100 61 Stockholm

Kontakt

Tel: 086996460 E-post: kansli@svenskboule.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in