Skövde Grupp D
Match | Möte | Trippel | Mxdtrippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Mixddubbel | Matcher | Klotdiff. |
1 | SKA vs TPC | 13-12 | 6-13 | 13-9 | 13-11 | 13-7 | 4-1 | 6 |
2 | BON vs DAL | 13-7 | 6-13 | 13-9 | 13-2 | 13-3 | 4-1 | 24 |
3 | SKA vs DAL | 7-13 | 13-6 | 13-0 | 13-6 | 13-2 | 4-1 | 32 |
4 | TPC vs BON | 13-5 | 13-8 | 13-12 | 0-13 | 12-13 | 3-2 | 0 |
5 | SKA vs BON | 10-13 | 6-13 | Avbr | 8-13 | 7-13 | 0-4 | 21 |
6 | TPC vs DAL | 7-13 | 8-13 | 12-13 | 13-10 | 13-7 | 2-3 | 3 |
Tabell
Lag | Möte 1 | Möte 2 | Möte 3 | Poäng | Matchkvot | Klotdiff. | Placering |
SKA | 4-1 | 4-1 | 0-4 | 4 | +2 | +17 | 2 |
BON | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 4 | +6 | +45 | 1 |
DAL | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 2 | -5 | -53 | 4 |
TPC | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2 | -3 | -9 | 3 |
Klubbeteckning
SKA = SKARA PETANQUE CLUB
TPC = TJUST PETANQUE CLUB
BON = CLUB BOULE BONBON SKÖVDE
DAL = DALSJÖFORS GOIF