Falkenberg Grupp G
Match | Möte | Trippel | Mxdtrippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Mixddubbel | Matcher | Klotdiff. |
1 | LBO vs TBG | 11-13 | 13-2 |
13-6 |
13-4 | 9-13 | 3-2 | 21 |
2 | KÄR vs HÄL | 13-11 | 13-0 | 13-6 | 13-3 | 13-8 | 5-0 | 37 |
3 | LBO vs HÄL | 13-11 | 6-13 | 13-4 | 13-6 | 13-2 | 4-1 | 22 |
4 | TBG vs KÄR | 8-13 | 13-9 | 7-13 | 9-13 | 13-12 | 2-3 | -10 |
5 | LBO vs KÄR | 5-13 | 9-13 | 1-13 | Avbr | Avbr | 0-3 | 23 |
6 | TBG vs HÄL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Tabell
Lag | Möte 1 | Möte 2 | Möte 3 | Poäng | Matchdiff | Klotdiff. | Placering |
LBO | 3-2 | 4-1 | 0-3 | 4 | +2 | +20 | 2 |
KÄR | 5-0 | 3-2 | 3-0 | 6 | +9 | +70 | 1 |
HÄL | 0-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | -8 | -59 | 4 |
TBG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | -2 | -31 | 3 |
LBO = MPK LA BOULE D'OR
KÄR = BOULE KLUBBEN KÄRNAN
HÄL = HÄLLESÅKER BOULEKLUBB
TBG = TYRINGE BOULEGETINGARNA