Kvalplats Gävle
Rapportera varje möte i matchvinster, exempelvis 3-2.
Grupp 1, 4 lag. 2 vidare till slutspel (Spel endast lördag)
Omgång | Lag 1 | Lag 2 | T | MxT | D1 | D2 | MxD | |
1 | Boden | - | Boulesjevikerna | 13-3 | 7-13 | 11-13 | 12-13 | 13-12 |
1 | Boulero | - | 018 PS | 13-5 | 13-9 | 11-13 | 13-4 | 13-11 |
2 | Boden | - | Boulero | 6-13 | 2-13 | 13-3 | 7-13 | 5-13 |
2 | Boulesjevikerna | - | 018 PS | 5-13 | 13-5 | 7-13 | 13-3 | 10-13 |
3 | Boden | - | 018 PS | 13-10 | 13-8 | 13-11 | 12-13 | 4-13 |
3 | Boulesjevikerna | - | Boulero | 3-13 | 10-13 | 8-13 | 2-13 | 13-5 |
1a: Boulero
2a: Boden
3a: 018
4a: Boulesjevikerna
Grupp 2, 5 lag. 2 vidare till slutspel (3 möten lördag, 2 möten söndag)
Omgång | Lag 1 | Lag 2 | T | MxT | D1 | D2 | MxD | |
1 | Luleå | - | Malmköping | 13-9 | 12-13 | 1-13 | 7-13 | 1-13 |
1 | Uppsala Petanque | - | Fagersjö | 13-6 | 13-3 | 10-13 | 4-13 | 12-13 |
2 | Luleå | - | Kajutan | 13-10 | 8-13 | 13-5 | 13-9 | 13-10 |
2 | Malmköping | - | Fagersjö | 8-13 | 3-13 | 13-9 | 7-13 | 10-13 |
3 | Luleå | - | Uppsala Petanque | 6-13 | 9-13 | 13-11 | 13-12 | 13-8 |
3 | Malmköping | - | Kajutan | 13-8 | 13-11 | 13-10 | 13-3 | 13-11 |
4 | Luleå | - | Fagersjö | 12-13 | 8-13 | 3-13 | 13-7 | 13-7 |
4 | Kajutan | - | Uppsala Petanque | 2-13 | 13-4 | 4-13 | 9-13 | 13-6 |
5 | Malmköping | - | Uppsala Petanque | 13-5 | 13-4 | 11-13 | 13-0 | 3-13 |
5 | Kajutan | - | Fagersjö | 7-13 | 9-13 | 11-13 | 2-13 | 13-8 |
1a: Fagersjö
2a: Malmköping
3a: Luleå
4a: Uppsala
5a: Kajutan