Grundomgång, Jönköping
Match | Pool 1 | Resultat | Match | Pool 2 | Resultat | ||||
1 | Janne Johansson | 13-7 | Joakim Trogen | 1 | Roger Söder | 5-13 | Sören Stenberg | ||
2 | Tommy Michanek | W.O | Gitten Råsander | 2 | Magnus Östergren | 11-13 | Eva-Karin Ingelstedt | ||
3 | Janne Johansson | 13-8 | Tommy Michanek | 3 | Sören Stenberg | 13-10 | Eva-Karin Ingelstedt | ||
4 | Joakim Trogen | W.O | 4 | Roger Söder | 13-8 | Magnus Östergren | |||
5 | Tommy Michanek | 5-13 | Joakim Trogen | 5 | Eva-Karin Ingelstedt | 7-13 | Roger Söder | ||
Match | Pool 3 | Match | Pool 4 | ||||||
1 | Annika Arvidsson | 13-11 | Jörgen Strende | 1 | Gunnar Öster | 13-9 | Jerry Ekman | ||
2 | Dan Edman | 13-2 | Margareta Lundqvist | 2 | Åke Rydén | 12-13 | Georg Lidén | ||
3 | Annika Arvidsson | 11-13 | Dan Edman | 3 | Gunnar Öster | 3-13 | Georg Lidén | ||
4 | Jörgen Strende | 13-4 | Margareta Lundqvist | 4 | Jerry Ekman | 11-13 | Åke Rydén | ||
5 | Annika Arvidsson | 6-13 | Jörgen Strende | 5 | Gunnar Öster | 7-13 | Åke Rydén | ||
6 | Janne Johansson | 13-6 | Jörgen Strende | (Vinnaren till finalspel) | |||||
7 | Georg Lidén | 3-13 | Roger Söder | (Vinnaren till finalspel) | |||||
8 | Dan Edman | 13-3 | Joakim Trogen | (Vinnaren till finalspel) | |||||
9 | Sören Stenberg | 12-13 |
Åke Rydén |
(Vinnaren till finalspel) | |||||
10 | Jörgen Strende | 10-13 | Georg Lidén | (Vinnaren till finalspel) | |||||
11 | Joakim Trogen | 6-13 | Sören Stenberg | (Vinnaren till finalspel) |