Headerbild

Halmstad gruppspel

OBS: uppdaterad spelordning 210927 pga felaktig spelordning från början.

Förutsättningar för avancemang:
- ettan och tvåan i gruppspelet avancerar till finalhelgen

OMG. LAG   LAG TRIPPEL MIXEDTRIPPEL DUBBEL 1 DUBBEL 2 MIXEDDUBBEL MATCHRES. KLOTDIFF.
1 KNF vs QUA  4-13  11-13  10-13  13-7   13-10   2-3   51-56
1 VAR vs KÄR  13-8  13-1   9-13  13-4   13-8   4-1   61-34
2 RVK vs KÄR    9-13  11-13  12-13  13-10    8-13   1-4   53-62
2 VAR vs QUA   13-6  13-11   8-13  13-9    8-13   3-2   55-51
3 RVK vs KNF   13-5  13-12   9-13  10-13    7-13   2-3   52-56
3 KÄR vs QUA   13-1  12-13  13-12  13-1   13-3   4-1   64-35
4 RVK vs QUA     6-13  13-11  13-3  13-6     7-13   3-2   52-46
4 KNF vs VAR   13-12  11-13  13-4  13-6   12-13   3-2   62-48
5 RVK vs VAR   4-13   5-13  12-13  3-13    1-13   0-5   25-65
5 KNF vs KÄR   3-13  10-13   1-13  5-13   13-10   1-4   32-62

Tabell

Lag          Poäng Matchskillnad Klotskillnad Placering
RVK     2  6-14=-8    182-229=-47   4
KNF            4  9-11=-2    201-218=-17   3
VAR     6  14-6=+8    229-172=+57   1
KÄR     6        13-7=+6    222-181=+41   2
QUA           2  8-12=-4    188-222=-34   5   

Adress

Svenska Bouleförbundet Box 11016 100 61 Stockholm

Kontakt

Tel: 086996460 E-post: kansli@svenskboule.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in