Sundsvall gruppspel
OBS: korrigerad spelordning 210927 då spelordningen var felaktig från början!
Förutsättningar för avancemang:
- ettan och tvåan i gruppspelet avancerar till finalhelgen
OMG. | LAG | LAG | TRIPPEL | MIXEDTRIPPEL | DUBBEL 1 | DUBBEL 2 | MIXEDDUBBEL | MATCHRES. | KLOTDIFF. | |
1 | HIF | vs | FPS | 1-13 | 13-12 | 2-13 | 9-13 | 13-9 | 2-3 | -22 |
1 | SKÖ | vs | SUN |
7-13 |
2-13 |
7-13 | 9-13 | 13-12 | 1-4 | -26 |
2 | LBJ | vs | SUN | 13-10 | 10-13 | 13-11 | 4-13 | 13-6 | 3-2 | 0 |
2 | SKÖ | vs | FPS | 13-8 | 6-13 | 13-11 | 10-13 | 8-13 | 2-3 | -8 |
3 | LBJ | vs | HIF | 6-13 | 13-9 | 3-13 | 13-6 | 13-11 | 3-2 | -4 |
3 | SUN | vs | FPS | 13-3 | 13-5 | 12-13 | 10-13 | 13-1 | 3-2 | 26 |
4 | LBJ | vs | FPS | 7-13 | 2-13 | 9-13 | 8-13 | 12-13 | 0-5 | -27 |
4 | HIF | vs | SKÖ | 4-13 | 0-13 | 11-13 | 13-11 | 13-1 | 2-3 | -10 |
5 | LBJ | vs | SKÖ | 13-7 | 12-13 | 12-13 | 13-8 | 10-13 | 2-3 | +6 |
5 | HIF | vs | SUN | 2-13 | 13-9 | 13-9 | 13-6 | 3-13 | 3-2 | -6 |
Tabell
Lag Poäng | Matchkvot | Klotdiff. | Placering |
LBJ 4 | 8-12 | -25 | 3 |
HIF 2 | 10-10 | -34 | 5 |
SKÖ 4 | 9-11 | -30 | 4 |
SUN 4 | 11-9 | +58 | 2 |
FPS 6 | 13-7 | +31 | 1 |