Lottning och resultat, finalspel
Deltagande klubbar:
CPC - Coccinelle PC Malmö
LBO - Malmö PK La Boule D'or
LID - Lindome BK
BVP - Boule von Platen
AIK - AIK Bouleförening
KÄR - BK Kärnan
POM - Club Boule la pomme de pin Toarpsdal
SCP - Sibirien Club Petanque
Match | Pool 1 | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Resultat | |
1 | CPC | LBO | 13-7 | 6-10 | 13-9 | 2-0 |
2 | LID | BVP | 13-12 | 13-10 | 10-10 | 2-0 |
3 | CPC | LID | 9-13 | 11-13 | 12-10 | 2-0 |
4 | LBO | BVP | 13-2 | 13-3 | 6-12 | 2-0 |
5 | CPC | POM | 13-10 | 13-11 | 11-3 | 2-0 |
-------
Match | Pool 2 | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Resultat | |
1 | AIK | KÄR | 13-9 | 13-3 | 1-13 | 2-1 |
2 | POM | SCP | 13-4 | 1-13 | 3-13 | 1-2 |
3 | AIK | SCP | 4-13 | 13-9 | 13-5 | 2-1 |
4 | KÄR | POM | 13-3 | 4-13 | 3-13 | 1-2 |
5 | SCP | LBO | 10-13 | 13-4 | 13-12 | 2-1 |
-------
Match | Semifinal | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Resultat | |
6 | LID | SCP | 4-13 | 13-4 | 9-13 | 1-2 |
7 | AIK | CPC | 5-13 | 13-4 | 8-13 | 1-2 |
-------
Match | Final | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Resultat | |
8 | Sibirien Club Petanque | Coccinelle Petanque Club | 4-13 | 13-6 |
1-13 |
1-2 |
Prispall:
1. Coccinelle PC
2. Sibirien Club Petanque
3. AIK Bouleförening
3. Lindome BK