Finalspel Falkenberg - Lördag, trippelknock
Trippelknock (0A+0B)
1. Leif Bäckström 13 | → F1 | ||
16. Magnus Östergren 6 | Leif Bäckström 13 | → F9 | |
8. Dan Edman 13 | Dan Edman 12 | Leif Bäckström 13 | |
9. Åke Norin 10 | → F2 | S0A Leif Bäckström +20 | |
4. Mikael Nilsson 13 | → F3 | ||
13. Fredrik Bruce 7 | Mikael Nilsson 12 | Leif Malmberg 1 | → F13 |
5. Leif Malmberg 13 | Leif Malmberg 13 | → F10 | |
12. Bill Jakobsson 1 | → F4 | ||
2. Ulf Wallman 6 | → F5 | ||
15. Clas Hedengren 13 | Klas Hedengren 13 | → F11 | |
7. Kjell Vretinger 3 | Margareta Lundqvist 9 | Klas Hedengren 6 | |
10. Margareta Lundqvist 13 | → F6 | ||
3. Dennis Duvenfelt 13 | → F7 | ||
14. Åke Rydén 1 | Dennis Duvenfelt 13 | Dennis Duvenfelt 13 | → F14 |
6. Jerry Ekman 13 | Jerry Ekman 2 | → F12 | S0B Dennis Duvenfelt +30 |
11. Bertil Adlivankin 9 | → F8 |
Trippelknock (1A)
F1 Magnus Östergren 13 | → F15 | ||
F2 Åke Norin 2 | Magnus Östergren 13 | → F19 | |
F3 Fredrik Bruce 9 | Bill Jakobsson 2 | Magnus Östergren 10 | S1A Klas Hedengren +7 |
F4 Bill Jakobsson 13 | → F16 | F13 Klas Hedengren 13 | → F21 |
F5 Ulf Wallman 13 | → F17 | F14 Leif Malmberg 7 | S1B Åke Rydén +18 |
F6 Kjell Vretinger 4 | Ulf Wallman 9 | Åke Rydén 13 | → F22 |
F7 Åke Rydén 13 | Åke Ryden 13 | → F20 | |
F8 Bertil Adlivankin 5 | → F18 |
Trippelknock (1B)
F9 Dan Edman 4 | → F23 | |
F10 Mikael Nilsson 13 | Mikael Nilsson 13 | → F25 |
F11 Margareta Lundqvist 5 | Jerry Ekman 8 | S1C Mikael Nilsson + 19 |
F12 Jerry Ekman 13 | → F24 |
Trippelknock (2A)
F15 Åke Norin 13 | → Förlorare UT | ||
F16 Fredrik Bruce 0 | Åke Norin 3 | → Förlorare UT | |
F24 Margareta Lundqvist 13 | Margareta Lundqvist 13 | S2A Margareta Lundqvist +18 | |
F21 Magnus Östergren 3 |
→ Förlorare UT |
Trippelknock (2A)
F17 Kjell Vretinger 0 | → Förlorare UT | ||
F18 Bertil Adlivankin 13 | Bertil Adlivankin 9 | → Förlorare UT | |
F23 Dan Edman 13 | Dan Edman 11 |
S2B Leif Malmberg -3 |
|
F22 Leif Malmberg 13 | → Förlorare UT |
Trippelknock (2B)
F19 Bill Jakobsson 11 | → Förlorare UT | |
F20 Ulf Wallman 13 | Ulf Wallman 11 | S2C Jerry Ekman -2 |
F25 Jerry Ekman 13 | → Förlorare UT |