Headerbild

Grupp 1

De fyra bäst placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel. De fyra övriga går till B-slutspel.

Observera: Här presenteras endast resultaten, inte spelordningen

 

Lag Namn Distrikt
1 Nemo Råsander & Felicia Björling ÖSBF
2 Emmeli Rudin & Frida Brage  SvBF
3 Nova Andersson & Olivia Delic SSBF
4 Erik Jonsson & Zakaria Gustavsson El Abbas StBF
5 Filip Larsson & Mose Gerdvall SvBF
6 Hugo Åkesson & Frida von Eggers Patron SSBF
7 Lucas Rudin & Hatfiz Haidari SvBF
8 Fanny Lundbäck & Tony Waara NSBF

 

  Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 8 Vunna Förl. Klotdiff Poäng Plac
Lag 1 x 3-13 9-13 13-1 13-4 7-13 0-13 13-4 3 4 -3 6 5
Lag 2 13-3 x 13-3 9-13 13-2 8-13 4-13 13-1 4 3 +25 8
Lag 3 13-9 3-13 x 13-11 11-13 0-13 1-13 13-7 3 4 -25 6
Lag 4 1-13 13-9 11-13 x 8-13 6-13 0-13 4-13 1 6 -44 2
Lag 5 4-13 2-13 13-11 13-8 x 13-7 0-13 13-10 4 3 -17 8
Lag 6 13-7 13-8 13-0 13-6 7-13 x 5-13 13-6 5 2 +24 10 2
Lag 7 13-0 13-4 13-1 13-0 13-0 13-5 x 13-0 7 0 +81 14
Lag 8 4-13 1-13 7-13 13-4 10-13 6-13 0-13 x 1 6 -41 2

Adress

Svenska Bouleförbundet Box 11016 100 61 Stockholm

Kontakt

Tel: 086996460 E-post: kansli@svenskboule.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in