B-Slutspel
Lag | Namn | Distrikt |
1 | Abby Dizon & Moa Ingelstedt | GBBF |
2 | Mose Gerdvall & Filip Larsson | SvBF |
3 | Gabriella Berndtsson & Mustafa Nazari | SvBF |
4 | Frida Brage & Emmeli Rudin | SvBF |
Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Vunna | Förl. | Klotdiff | Poäng | Plac | |
Abby & Moa | x | 9 - 13 | 13 - 11 | 8 - 13 | 1 | 2 | -7 | 2 | 11 |
Mose & Filip | 13 - 9 | x | 13 - 10 | 11 - 13 | 2 | 1 |
+5 |
4 | 10 |
Gabriella & Mustafa | 11 - 13 | 10 - 13 | x | 10 - 13 | 0 | 3 | -8 | 0 | 12 |
Frida & Emmeli | 13 - 8 | 13 - 11 | 13 - 10 | x | 3 | 0 | +10 | 6 | 9 |