Grupp 1 - 2014
De fyra bästa lagen i varje grupp går till A-slutspel. Resten går till B-slutspel.
Observera: Här presenteras endast resultaten, inte spelordningen
Lag | Namn | Distrikt |
1 | Lava Franck & Emelie Csapo |
GBBF |
2 | Matilda Silfverberg-Scott & William Silfverberg |
HSBF |
3 | Tim Duvenfelt & Oscar Carlsson |
StBF |
4 | Linnea von Eggers Patron & Elis Carlsson |
SSBF |
5 | Sebastian Kallionpää & Mikael Bartoft |
SvBF |
6 | Lucas Rudin & Rasmus Gustavsson Engdahl |
SvBF |
7 | Erik Oskarsson & Emil Edqvist |
WDBF |
8 | Robert Ulfsson & Viktor Johansson |
ÖSBF |
Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 |
Lag 6 |
Lag 7 | Lag 8 | Vunna | Förl. | Klotdiff | Poäng | Plac | |
Lag 1 | x | 6-13 | 4-13 | 5-13 | 11-13 | 6-13 | 3-13 | 13-8 | 1 | 6 | -38 | 1 | 8 |
Lag 2 | 13-6 | x | 13-8 | 13-2 | 13-12 | 13-11 | 13-11 | 11-13 | 6 | 1 | + 26 | 6 | 2 |
Lag 3 | 13-4 | 8-13 | x | 13-1 | 13-10 | 0-13 |
13-10 | 12-13 | 4 | 3 | +8 | 4 | 4 |
Lag 4 | 13-5 | 2-13 | 1-13 | x | 2-13 | 2-13 | 13-6 | 13-10 | 3 | 4 | - 27 | 3 | 6 |
Lag 5 | 13-11 | 12-13 | 10-13 | 13-2 | x | 7-13 | 13-4 | 1-13 | 3 | 4 | + - 0 | 3 | 5 |
Lag 6 | 13-6 | 11-13 | 13-0 | 13-2 | 13-7 | x | 13-7 | 13-10 | 6 | 1 | + 44 | 6 | 1 |
Lag 7 | 13-3 | 11-13 | 10-13 | 6-13 | 4-13 | 7-13 | x | 9-13 | 1 | 6 | - 21 | 1 | 7 |
Lag 8 | 8-13 | 13-11 | 13-12 | 10-13 | 13-1 | 10-13 | 13-9 | x | 4 |
3 |
+ 8 | 4 | 3 |